Tata Tigor EV XT
⛽ Electric
⚙️ Manual 📊 315 km kmpl
On-Road Price
City-wise on-road prices haven't been added yet.
Request a quote.
⚡ Key Specifications
73.75bhp
Max Power
170Nm
Torque
315 km kmpl
Mileage
Manual
Transmission
Electric
Fuel
5
Seating
📋 Full Specifications
Engine & Transmission
| Charging Time | 59 min| DC-18 kW(10-80%) |
| Battery Capacity | 26 kWh |
| Max Power | 73.75bhp |
| Max Torque | 170Nm |
| Range | 315 km |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Transmission Type | Automatic |
| Gearbox | 1-Speed |
| Drive Type | FWD |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Norm Compliance | ZEV |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Boot Space | 316 Litres |
| Body Type | Sedan |
| Length | 3993 mm |
| Width | 1677 mm |
| Height | 1532 mm |
| Wheel Base | 2450 mm |
| No. of Doors | 4 |
Comfort & Convenience
| Power Steering | Yes |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes |
| Parking Sensors | Rear |
| USB Charger | Front |
| Drive Mode Types | Multi-drive Modes (Drive | Sport) |
| Power Windows | Front & Rear |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered & Folding |
Other
| Power Windows Front | Yes |
| Wheel Covers | Yes |
| Motor Power | 55 kW |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous |
| Charging Time (A.C) | 9H 24min | 3.3 kW (0-100%) |
| Charging Time (D.C) | 59 min | 18kWh (10-80%) |
| Regenerative Braking | Yes |
| Regenerative Braking Levels | 4 |
| Charging Port | CCS-II |
| Charging Options | 3.3 kW AC | 7.2 kW AC | 18 kW DC |
| Charging Time (15 A Plug Point) | 9 H 24 min (10 -100%) |
| Acceleration 0-60kmph | 5.7 s |
| Fast Charging | Yes |
| Turning Radius | 5.1 m |
| Front Tread | 1520 mm |
| Drive Modes | 2 |
| Digital Cluster | Digital Instrument Cluster with EV Blue Accents |
| Upholstery | Leatherette |
| Global NCAP Safety Rating | 4 Star |
| Global NCAP Child Safety Rating | 4 Star |
| Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay |
| Tweeters | 4 |
Safety
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| No. of Airbags | 2 |
| Rear Camera | With Guidedlines |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering Type | Electric |
| Steering Column | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Exterior & Interior
| Fog Lights | Front |
| Antenna | Shark Fin |
| Tyre Size | 175/65 R14 |
| Tyre Type | Tubeless, Radial |
| Wheel Size | 14 Inch |
Entertainment & Communication
| Touchscreen Size | 7 inch |
| No. of Speakers | 4 |
🎨 Available Colors
Signature Teal Blue With Dual Tone
Magnetic Red
Daytona Grey Dual Tone
EMI Calculator
Monthly EMI
₹0