Hatchback
Tata Tiago EV
₹7.99 Lac – ₹11.14 Lac*
*Ex-showroom price, India
⛽ Electric
⚙️ Manual
🔧 4 Variants
All Variants (4)
Specifications
Engine & Transmission
| Charging Time | 3.6H-AC-7.2 kW (10-100%) |
| Battery Capacity | 24 kWh |
| Max Power | 73.75bhp |
| Max Torque | 114Nm |
| Range | 315 km |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Transmission Type | Automatic |
| Gearbox | 1-Speed |
| Drive Type | FWD |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Norm Compliance | ZEV |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Boot Space | 240 Litres |
| Body Type | Hatchback |
| Length | 3769 mm |
| Width | 1677 mm |
| Height | 1536 mm |
| Wheel Base | 2400 mm |
| No. of Doors | 5 |
Comfort & Convenience
| Power Steering | Yes |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes |
| Parking Sensors | Rear |
| USB Charger | Front |
| Drive Mode Types | City | Sport |
| Power Windows | Front & Rear |
| Boot Opening | Electronic |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered |
Safety
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| No. of Airbags | 2 |
| Rear Camera | With Guidedlines |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger |
Other
| Wheel Covers | Yes |
| Motor Power | 55 |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Range - Tested | 214 |
| Charging Time (A.C) | 3.6H-7.2 kW (10-100%) |
| Charging Time (D.C) | 58 Min-25 kW (10-80%) |
| Regenerative Braking | Yes |
| Regenerative Braking Levels | 4 |
| Charging Port | CCS-II |
| Charging Options | 3.3 kW AC Wall Box | 7.2 kW AC Wall Box | 25 kW DC Fast Charger |
| Charger Type | 7.2 kW AC Wall Box |
| Charging Time (15 A Plug Point) | 8.7H (10-100%) |
| Charging Time (7.2 kW AC Fast Charger) | 3.6H (10-100%) |
| Acceleration 0-60kmph | 5.7 s |
| Fast Charging | Yes |
| Shock Absorbers Type | Hydraulic |
| Turning Radius | 5.1 m |
| Braking (100-0kmph) | 46.26 s |
| City driveability (20-80kmph) | 7.18 s |
| Braking (80-0 kmph) | 29.65 s |
| Drive Modes | 2 |
| Upholstery | Leatherette |
| Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay |
| Inbuilt Apps | ZConnect |
| Tweeters | 4 |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering Type | Electric |
| Steering Column | Tilt |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Entertainment & Communication
| Additional Features | Rear parcel tray |
| Touchscreen Size | 10.24 inch |
| No. of Speakers | 4 |
| Speakers | Front & Rear |
Exterior & Interior
| Fog Lights | Front |
| Antenna | Shark Fin |
| Tyre Size | 175/65 R14 |
| Tyre Type | Radial Tubeless |
| Wheel Size | 14 Inch |
EMI Calculator
Monthly EMI
₹0