SUV
Tata Punch EV
₹9.99 Lac – ₹14.44 Lac*
*Ex-showroom price, India
⛽ Electric
⚙️ Manual
🔧 20 Variants
All Variants (20)
Punch EV Empowered Plus S LR AC FC
Electric
· Manual · 421 km kmpl
₹14.44 Lac
Ex-showroom
Specifications
Engine & Transmission
| Charging Time | 56 Min-50 kW(10-80%) |
| Battery Capacity | 35 kWh |
| Max Power | 120.69bhp |
| Max Torque | 190Nm |
| Range | 421 km |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Transmission Type | Automatic |
| Gearbox | Single Speed |
| Drive Type | FWD |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Norm Compliance | ZEV |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Boot Space | 366 Litres |
| Body Type | SUV |
| Ground Clearance Unladen | 190 mm |
| Length | 3857 mm |
| Width | 1742 mm |
| Height | 1633 mm |
| Wheel Base | 2445 mm |
| No. of Doors | 5 |
Comfort & Convenience
| Power Steering | Yes |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes |
| Adjustable Steering | Height only |
| Rear Seat Headrest | Adjustable |
| Parking Sensors | Rear |
| USB Charger | Front |
| Drive Mode Types | ECO | CITY | SPORT |
| Power Windows | Front & Rear |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Lighting | Ambient light |
| Digital Cluster Size | 10.24 |
| Sunroof | Single Pane |
| Boot Opening | Electronic |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered & Folding |
Safety
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| No. of Airbags | 6 |
| Rear Camera | With Guidedlines |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger |
Exterior & Interior
| Alloy Wheels | Yes |
| Fog Lights | Front |
| Antenna | Shark Fin |
| Tyre Size | 195/60 R16 |
| Tyre Type | Low rolling resistance |
Other
| Motor Power | 90 kW |
| Motor Type | Permanent magnet synchronous motor (PMSM) |
| Charging Time (A.C) | 5H 7.2 kW (10-100%) |
| Charging Time (D.C) | 56 Min-50 kW(10-80%) |
| Regenerative Braking | Yes |
| Regenerative Braking Levels | 4 |
| Charging Port | CCS-II |
| Charging Options | 3.3 kW AC Charger Box | 7.2 kW AC Fast Charger | DC Fast Charger |
| Charger Type | 7.2 kW AC Fast Charger |
| Charging Time (15 A Plug Point) | 13.5H (10% to 100%) |
| Charging Time (7.2 kW AC Fast Charger) | 5H (10% to 100%) |
| Charging Time (50 kW DC Fast Charger) | 56 Min (10% to 80%) |
| Acceleration 0-100kmph | 9.5 s |
| Fast Charging | Yes |
| Turning Radius | 4.9 m |
| Drive Modes | 3 |
| Upholstery | Leatherette |
| Bharat NCAP Safety Rating | 5 Star |
| Bharat NCAP Child Safety Rating | 5 Star |
| Tweeters | 2 |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering Type | Electric |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Entertainment & Communication
| Touchscreen Size | 10.25 inch |
| No. of Speakers | 4 |
| Additional Features | HD Infotainment by HARMAN |
| Speakers | Front & Rear |
EMI Calculator
Monthly EMI
₹0