SUV
Tata Harrier EV
₹21.49 Lac – ₹30.23 Lac*
*Ex-showroom price, India
⛽ Electric
⚙️ Manual
🔧 16 Variants
All Variants (16)
Harrier EV Empowered 75 Stealth ACFC
Electric
· Manual · 627 km kmpl
₹28.73 Lac
Ex-showroom
Harrier EV Empowered QWD 75 Stealth
Electric
· Manual · 622 km kmpl
₹29.74 Lac
Ex-showroom
Specifications
Engine & Transmission
| Charging Time | 20-80 % : 25 mins, 120 kW charger |
| Battery Capacity | 75 kWh |
| Max Power | 390bhp |
| Max Torque | 504Nm |
| Range | 622 km |
| Engine Type | Electric |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Transmission Type | Automatic |
| Gearbox | Automatic 1 Gear |
| Drive Type | AWD |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Norm Compliance | ZEV |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Boot Space | 502 Litres |
| Body Type | SUV |
| Length | 4607 mm |
| Width | 1922 mm |
| Height | 1740 mm |
| Wheel Base | 2741 mm |
| Kerb Weight | 2235 kg |
| No. of Doors | 5 |
Comfort & Convenience
| Power Steering | Yes |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes |
| Adjustable Steering | Height & Reach |
| Electric Adjustable Seats | Front |
| Rear Seat Headrest | Adjustable |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split |
| Drive Mode Types | ECO | NORMAL | SPORTS | BOOST |
| Power Windows | Front & Rear |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Lighting | Ambient light |
| Digital Cluster Size | 10.25 |
| Sunroof | Panoramic |
| Boot Opening | Hands-Free |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered & Folding |
Safety
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| No. of Airbags | 6 |
| Rear Camera | With Guidedlines |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger |
Exterior & Interior
| Alloy Wheels | Yes |
| Fog Lights | Front & Rear |
| Antenna | Shark Fin |
| Tyre Size | 245/55 R19 |
| Tyre Type | Radial Tubeless |
Other
| Motor Power | 175 kW |
| Motor Type | 2 Permanent Magnet Synchronous Motors |
| Charging Time (A.C) | 10-100 % : 10.7 hrs, 7.2 kW charger |
| Charging Time (D.C) | 20-80 % : 25 mins, 120 kW charger |
| Regenerative Braking | Yes |
| Regenerative Braking Levels | 4 |
| Charging Port | CCS-II |
| Acceleration 0-100kmph | 6.3 s |
| Fast Charging | Yes |
| Shock Absorbers Type | Stabilizer Bar |
| Turning Radius | 5.75 m |
| Reported Ground Clearance (Unladen) | 205 mm |
| Drive Modes | 4 |
| Upholstery | Leatherette |
| Anti-Pinch Power Windows | Driver's Window |
| Knee Airbags | Driver |
| Global NCAP Safety Rating | 5 Star |
| Global NCAP Child Safety Rating | 5 Star |
| Bharat NCAP Safety Rating | 5 Star |
| Bharat NCAP Child Safety Rating | 5 Star |
| Tweeters | 4 |
| Subwoofer | 1 |
| Autonomous Parking | Full |
Performance
| Top Speed | 180 kmph |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Multi-link suspension |
| Steering Type | Electric |
| Steering Column | Tilt & Telescopic |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Entertainment & Communication
| Additional Features | Wireless Android Auto & Apple CarPlay |
| Touchscreen Size | 14.5 inch |
| No. of Speakers | 5 |
| Speakers | Front & Rear |
EMI Calculator
Monthly EMI
₹0