Tata Curvv EV Empowered Plus A 55 Dark
⛽ Electric
⚙️ Manual 📊 502 km kmpl
On-Road Price
City-wise on-road prices haven't been added yet.
Request a quote.
⚡ Key Specifications
165bhp
Max Power
215Nm
Torque
502 km kmpl
Mileage
Manual
Transmission
Electric
Fuel
5
Seating
📋 Full Specifications
Engine & Transmission
| Charging Time | 40Min-70kW-(10-80%) |
| Battery Capacity | 55 kWh |
| Max Power | 165bhp |
| Max Torque | 215Nm |
| Range | 502 km |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Transmission Type | Automatic |
| Drive Type | FWD |
| Fuel Type | Electric |
| Emission Norm Compliance | ZEV |
Dimensions & Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Boot Space | 500 Litres |
| Body Type | SUV |
| Ground Clearance Unladen | 186 mm |
| Length | 4310 mm |
| Width | 1810 mm |
| Height | 1637 mm |
| Wheel Base | 2560 mm |
| No. of Doors | 5 |
Comfort & Convenience
| Power Steering | Yes |
| Air Conditioner | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes |
| Engine Start Stop Button | Yes |
| Adjustable Steering | Powered Adjustment |
| Electric Adjustable Seats | Front |
| Rear Seat Headrest | Adjustable |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split |
| USB Charger | Front & Rear |
| Central Console Armrest | With Storage |
| Drive Mode Types | ECO|CITY|SPORT |
| Power Windows | Front & Rear |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Lighting | Ambient light |
| Digital Cluster Size | 12.29 |
| Sunroof | Panoramic |
| Boot Opening | Electronic |
| Outside Rear View Mirror (ORVM) | Powered & Folding |
Safety
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
| Driver Airbag | Yes |
| Passenger Airbag | Yes |
| No. of Airbags | 6 |
| Rear Camera | With Guidedlines |
| Pretensioners & Force Limiter Seatbelts | Driver and Passenger |
Exterior & Interior
| Alloy Wheels | Yes |
| Fog Lights | Front |
| Antenna | Shark Fin |
| Tyre Size | 215/55 R18 |
| Tyre Type | Low Rolling Resistance |
Other
| Motor Power | 123 kW |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous |
| Charging Time (A.C) | 7.9H-7.2kW-(10-100%) |
| Charging Time (D.C) | 40Min-70kW-(10-80%) |
| Regenerative Braking | Yes |
| Regenerative Braking Levels | 4 |
| Charging Port | CCS-II |
| Charging Options | 15A Socket|7.2 kW AC Wall Box|DC Fast Charger |
| Charger Type | 7.2 kW AC Wall Box |
| Charging Time (15 A Plug Point) | 21H-(10-100%) |
| Charging Time (7.2 kW AC Fast Charger) | 7.9H-(10-80%) |
| Acceleration 0-100kmph | 8.6 s |
| Fast Charging | Yes |
| Turning Radius | 5.35 m |
| Drive Modes | 3 |
| Upholstery | Leatherette |
| Bharat NCAP Safety Rating | 5 Star |
| Bharat NCAP Child Safety Rating | 5 Star |
| Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay |
| Inbuilt Apps | Arcade.ev |
| Tweeters | 4 |
| Subwoofer | 1 |
| Autonomous Parking | Semi |
| Inbuilt APPs | iRA.ev |
Performance
| Top Speed | 160 kmph |
Suspension, Steering & Brakes
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Rear twist beam |
| Steering Type | Electric |
| Steering Column | Tilt & Telescopic |
| Front Brake Type | Disc With i-VBAC |
| Rear Brake Type | Disc With i-VBAC |
Entertainment & Communication
| Additional Features | Wireless Android Auto and Apple Carplay |
| Touchscreen Size | 12.3 inch |
| No. of Speakers | 4 |
| Speakers | Front & Rear |
🎨 Available Colors
Virtual Sunrise
Flame Red
Pristine White
Pure Grey
Empowered Oxide